* В расчетах приняты следующие временные факторы [33]:
Погрузка-разгрузка – 120 мин.;
Таможня – 60 мин.;
Задержки в городе > 1,5 млн. жителей – 90 мин.
Задержки в городе < 0,5 млн. жителей – 30 мин.
Таблица 3.5
Основные характеристики маршрутов транспортировки импортных автомобилей в контейнерах из нового контейнерного порта «Усть-Луга» (Россия) [33]
| Морской порт | Место доставки в России | Расчетная длина трассы по автодорогам, км | Расчетное время движения | Средняя скорость | 
| Усть-Луга(Россия) | Санкт-Петербург | 167 | 4:17 | 70 | 
| Усть-Луга(Россия) | Москва (через Санкт- Петербург) | 901 | 19:30 | 70 | 
| Усть-Луга(Россия) | Москва (через Лугу) | 822 | 16:32 | 65 | 
Таблица 3.6
Стоимость доставки автомобиля из Котки (Финляндия) автовозами по направлению Москва, С.- Петербург, Поволжье, Урал, Сибирь [38]
| Наименование | Стоимость, рублей | ||
| Седан | Универсал | Внедорожник | |
| Котка (Финляндия) → Москва | 25 000 | 27 000 | 28 000 | 
| Котка (Финляндия) → С.-Петербург | 15 000 | 17 000 | 18 000 | 
| Котка (Финляндия) → Нижний Новгород | 30 000 | 33 000 | 39 000 | 
| Котка (Финляндия) → Казань | 40 000 | 44 000 | 52 000 | 
| Котка (Финляндия) → Набарежные Челны | 42 500 | 46 800 | 55 250 | 
| Котка (Финляндия) → Уфа | 45 000 | 49 500 | 58 500 | 
| Котка (Финляндия) → Челябинск | 47 000 | 51 700 | 61 100 | 
| Котка (Финляндия) → Екатеринбург | 49 000 | 53 900 | 63 700 | 
| Котка (Финляндия) → Пермь | 45 000 | 49 500 | 58 500 | 
| Котка (Финляндия) → Самара | 40 000 | 44 000 | 52 000 | 
| Котка (Финляндия) → Тольяти | 40 000 | 44 000 | 52 000 | 
| Котка (Финляндия) → Пенза | 35 000 | 38 500 | 45 500 | 
| Котка (Финляндия) → Саратов | 36 000 | 39 600 | 46 800 | 
| Котка (Финляндия) → Воронеж | 36 000 | 39 600 | 46 800 | 
| Котка (Финляндия) → Курган | 51 000 | 56 100 | 66 300 | 
| Котка (Финляндия) → Тюмень | 54 000 | 59 400 | 70 200 | 
| Котка (Финляндия) → Омск | 60 000 | 66 000 | 78 000 | 
| Котка (Финляндия) → Новосибирск | 67 500 | 72 500 | 75 000 | 
| Котка (Финляндия) → Кемерово | 71 000 | 78 100 | 92 300 | 
| Котка (Финляндия) → Томск | 71 000 | 78 100 | 92 300 | 
| Котка (Финляндия) → Барнаул | 71 000 | 78 100 | 92 300 | 
| Котка (Финляндия) → Красноярск | 80 000 | 88 000 | 104 000 | 
| Котка (Финляндия) → Иркутск | 93 500 | 102 850 | 121 550 | 
Другое по теме:
Технологические процессы производства путевых работ
	
Технологические процессы производства путевых работ определяют строгий
порядок выполнения отдельных операций по времени и месту, расстановки рабочих и
машин, доставки материалов к месту работ, имеют целью выполнение требуемого
качества с наименьшими затратами труда и наиболее эффективным  ...
	
Управление электроснабжением потребителей электроэнергии на автомобилях и тракторах
	
Генераторные установки
являются источником электрической энергии в системах электроснабжения
автомобилей и тракторов (АиТ). Они состоят из электрогенератора, выпрямителя,
регулятора напряжения и аккумуляторной батареи. Электрогенератор является
энергетическим преобразователем механическо ...
	
Анализ функционирования систем автоматической посадки беспилотной авиации
	
Из всех режимов полета летательных
аппаратов (ЛА) наиболее сложным и напряженным является режим захода на посадку
и непосредственно посадки. Связано это, в первую очередь, с большой степенью
аварийности ЛА на этом режиме, вследствие быстротечности процесса посадки и
очень высокой нервно- ...
	
