148*3*2+8*3*2=936 шт.д.ля подвеса 2-х проводов, 4*2*2=16 шт.д.ля анкеровки проводов ДПР: всего 952шт.
Для подвеса шлейфов разрядников на КП используется гирлянда из 3-ёх изоляторов ПСД70 3*8=24шт.
Для подвеса шлейфов разъединителей на КП используется 2 гирлянды из 3-ёх изоляторов каждая ПСД70 3*2*4=24 шт.
Вес проводов и тросов взят с учетом линейной плотности и развернутой длины проводов. Вес проволоки БСМ принят из расчета высоты контактной подвески 1,8 м. в опорном узле и 0,8 м в середине пролета количества струн в пролете 4 шт при средней длине струны 1 м.: 1*4*9970/58,75 = 678,8 м.678,8*0,104/1000=0,0706 т.
Вес проволоки БСМ-6.0 принят из расчета длины рессорного троса 12м и количества пролётов (без моста) 9520/62,5 = 153 шт.: 153*12=1836 м.1836*0,233/1000=0,4278 т.
Вес провода ПБСМ-95: 0,774*9970/1000=7,717 т.
Вес провода МФ-100: 0,89*9970/1000=8,873 т.
Вес провода АC-35: 0,148*9970/1000=1,476 т.
Таблица 4
Объем и стоимость монтажных работ по сооружению КС
| Обоснование принятой сметной стоимости, номер единичной расценки | Наименование работ | Единицы измерения | Количес тво | Сметная стоимость, руб | Заработная плата рабочих на ед. измерения | Общая заработная плата | ||
| единицы | общая | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Раскатка НТ и КП | ||||||||
| 8-281-2 | Раскатка НТ "поверху" | 1 км. троса | 9,97 | 149,84 | 1493,9 | 36,4 | 362,908 | |
| 8-281-3 | Раскатка КП "поверху" | 1 км. троса | 9,97 | 78,88 | 786,43 | 8,54 | 85,144 | |
| Регулировка контактной подвески | ||||||||
| 8-282-7 | Подвеска на мостах с ездой понизу | 10 м. моста | 45 | 57,36 | 2581,2 | 8,96 | 403,2 | |
| 8-282-9 | Подвеска цепная при изолированных консолях | 1 км. подвески | 9,97 | 373,2 | 3720,8 | 99,4 | 991,018 | |
| 8-282-17 | Изоляция металлоконструкций армировки к/с от ж/б опор | 1 км. подвески | 9,97 | 114,6 | 1142,6 | 26,6 | 265, 202 | |
| Анкеровка контактных проводов и несущих тросов | ||||||||
| 8-283-3 | Совмещенная анкеровка НТ и КП, односторонняя | 1 шт. | 16 | 61,64 | 986,24 | 14,14 | 226,24 | |
| 8-283-4 | Анкеровка средняя компенсированная | 1 шт. | 6 | 22,62 | 135,72 | 10,92 | 65,52 | |
| Сопряжение компенсированной подвески | ||||||||
| 8-285-7 | Трехпролетное с секционированием | 1 шт. | 2 | 239 | 478 | 91 | 182 | |
| 8-285-6 | Трехпролетное без секционирования | 1 шт. | 6 | 188,6 | 1131,6 | 54,6 | 327,6 | |
| Провода ДПР (АС35) | ||||||||
| 8-288-1 | Один провод | 1 км. провода | 9,97 | 134,72 | 1343,2 | 77,56 | 773,273 | |
| 8-288-2 | второй провод | 1 км. провода | 9,97 | 172,76 | 1722,4 | 108,64 | 1083,14 | |
| 8-288-3 | Анкеровка односторонняя одного провода | 1 шт. | 2 | 14,32 | 28,64 | 6,72 | 13,44 | |
| 8-288-4 | Анкеровка односторонняя второго провода | 1 шт. | 2 | 23,34 | 48,68 | 9,94 | 19,88 | |
| Заземления, транспортировка оборудоваеия | ||||||||
| 8-289-2 | Заземление одиночное | 1 шт. | 160 | 10,494 | 1679,04 | 1,974 | 315,84 | |
| 292 | Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки | 1 шт. | 176 | 9,17 | 1613,92 | 1,05 | 184,8 | |
| Аппараты контактной сети | ||||||||
| 8-291-1 | Изолятор врезной секционирования | 1 шт. | 8 | 8,316 | 66,528 | 2,996 | 23,968 | |
| 8-291-3 | Разрядник роговый | 1 шт. | 8 | 25,22 | 201,76 | 5,32 | 42,56 | |
| 8-291-5 | Разъединитель секционный | 1 шт. | 4 | 133,6 | 534,4 | 44,1 | 176,4 | |
| Материалы и конструкции применяемые при монтаже | ||||||||
| табл.11 [1] | Трос сталемедный ПБСМ95 | 1 т. | 7,717 | 1110 | 8565,63 | |||
| * | Провод контактный МФ100 | 1 т. | 8,873 | 1210 | 10763,7 | |||
| * | Провод АС35 | 1 т. | 1,476 | 885 | 1305,87 | |||
| * | Проволока биметаллическая БСМ-4 | 1 т. | 0,0706 | 903 | 63,75 | |||
| * | Проволока биметаллическая БСМ-6 | 1 т. | 0,4278 | 903 | 386,3 | |||
| * | Разъединитель РНД-35/630 | 1 шт. | 4 | 60 | 240 | |||
| * | Привод двигательный УМП-11 | 1 шт. | 4 | 108 | 432 | |||
| * | Изолятор полимер. ПСПу-120/27,5-1100 | 1 шт. | 52 | 4,9 | 254,8 | |||
| * | Роговый разрядник переменного тока | 1 шт. | 8 | 3,9 | 31,2 | |||
| * | Изолятор КСФ-70 | 1 шт. | 166 | 2,85 | 473,1 | |||
| * | Изолятор ФСФ-70 | 1 шт. | 166 | 2,85 | 473,1 | |||
| * | Изолятор ПСД-70 | 1 шт. | 1000 | 2,85 | 2850 | |||
| * | Фиксатор ФПИ | 1 шт. | 84 | 15 | 1266 | |||
| * | Фиксатор ФОИ | 1 шт. | 66 | 15 | 990 | |||
| * | Фиксатор ФТИ | 1 шт. | 16 | 15 | 240 | |||
| * | Фиксатор ФАИ | 1 шт. | 16 | 15 | 240 | |||
| Σ | 46591,46 | 5542,133 | ||||||
Другое по теме:
Проект тележки электромостового крана общего назначения
	
Грузоподъемные и транспортирующие машины являются
неотъемлемой частью современного производства, так как с их помощью
осуществляется механизация основных технологических процессов и вспомогательных
работ. В поточных и автоматизированных линиях роль подъемно-транспортных машин
качественно ...
	
Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на технико-экономические показатели машин
	
Значительный рост всех
отраслей народного хозяйства требует перемещения большого количества грузов и
пассажиров. В системе машин для комплексной механизации сельскохозяйственного
производства тракторы и автомобили – мобильные энергетические и транспортные
средства.
Тракторы предназнач ...
	
Технология ремонта оси блока шестерен заднего хода автомобиля
	
В процессе эксплуатации автомобиля его надежность и другие
свойства постепенно снижаются вследствие изнашивания деталей, а также коррозии
и усталости материала, из которого они изготовлены. В автомобиле появляются
различные неисправности, которые устраняют при ТО и ремонте. 
Необходимо ...
	
