Таблица 1
| Показатель | Единица измерения | Величина | |
| Год, место постройки | — | 1995, Россия | |
| Тип | — | “Капитан Лусь” | |
| Класс Регистра | — | КМµЛ1 А1 | |
| Длина наибольшая | м | 98,2 | |
| Длина между перпендикулярами | м | 89,3 | |
| Ширина | м | 17,6 | |
| Высота борта | м | 7,8 | |
| Осадка летняя | по лесную марку | м | 6,99 | 
| по грузовую марку | 6,7 | ||
| Осадка порожнем | м | 3,13 | |
| Дедвейт летний | по лесную марку | т | 4950 | 
| по грузовую марку | 4669 | ||
| Грузоподъёмность | т | 4164 | |
| Регистровая вместимость | валовая | рег. т | 1998 | 
| чистая | 1951 | ||
| Водоизмещение | т | 7910 | |
| Водоизмещение порожнем | т | 3292 | |
| Скорость | в грузу | уз | 12,5 | 
| в балласте | 13,5 | ||
| Проходная высота в балласте | м | 35,5 | |
| Главный двигатель | марка | — | БДКН 35/105 | 
| мощность | кВт | 3356 | |
| Вспомогательный двигатель | количество, марка | шт. | 3 х 6ЧН | 
| мощность | кВт | 345 | |
| Мощность электростанции (3ДГ +1ВГ) | кВт | 1535 | |
| Род топлива | сст | тяжёлое до 380, дизель | |
| Вместимость топливных танков | м3 | 434 | |
| Суточный расход топлива | на ходу | т/сут | 9,0 | 
| на стоянке | 1,3 | ||
| без грузовых операций | 1,1 | ||
| Запас пресной воды | т | 69,5 | |
| Расход пресной воды (суточный) | т/сут | 5,0 | |
| Дальность плавания | миля | 5000 | |
| Грузовые краны | Количество | шт. | 2 | 
| грузоподъёмность | т | 8 | |
| Вылет за борт | м | 22,0 | |
| Тип движителя | — | 1 ВРШ | |
| Контейнеровместимость | шт. | 130 | |
Сведения взяты из [5]
Таблица 2 – Данные по трюмам
| Трюма | ||||
| Номер трюма | Длина, м | Высота, м | Вместимость, м3 | |
| киповая | насыпью | |||
| 1 | 15,8 | 9,65 | 1692 | 1798 | 
| 2 | 20,8 | 8,42 | 2244 | 2290 | 
| 3 | 15,2 | 8,42 | 1603 | 1636 | 
| Всего | 5539 | 5654 | ||
Сведения взяты из [5]
Таблица 3 – Данные по люкам
| Люки | Трюм - люковая крышка | |
| Длина, м | Ширина, м | Вместимость контейнеров, шт. | 
| 12,8 | 10,4 | - | 
| 12,8 | 12,8 | - | 
| 12,8 | 12,8 | - | 
| Всего | 56 - 34 | |
Сведения взяты из [5]
- Расчёт расстояния перехода
- Основные свойства груза. Бумага в рулонах
- Расчет чистой грузоподъемности
- Расчет факультативных грузов
- Распределение грузов по трюмам
- Описание правил погрузки и мер предосторожности, необходимых в пути следования для сохранной перевозки, мер по охране окружающей среды
- Расчёт и проверка дифферента на момент отхода и прихода судна
- Расчет и проверка остойчивости на момент отхода и прихода судна
Другое по теме:
Анализ хозяйственной деятельности грузового вагонного депо
	
Основными задачами вагонного депо являются
содержание вагонного парка в технически исправном состоянии и обеспечение
высоких показателей эффективности работы предприятия.
Деятельность вагонного депо
осуществляется на основе производственно-финансового плана (профинплана),
который пред ...
	
Гальванический участок на АРЗ
	
Автомобильный транспорт занимает ведущее место в удовлетворении постоянно
растущей потребности сельского хозяйства, перевозки грузов и пассажиров. Перед
автотранспортом поставлены задачи повышения экономической эффективности работы
и снижения трудоемкости его технического ремонта.
Реше ...
	
Технический ремонт автомобильного стартера
	
Система запуска двигателя, как следует из названия, предназначена для
запуска двигателя автомобиля. Система обеспечивает вращение двигателя со
скоростью, при которой происходит его запуск.
На современных автомобилях наибольшее распространение получила стартерная
система запуска. Систем ...
	
