Таблица 7.
Пробеги по территории стран для автомобильного маршрута
| Пробеги по территории стран, км | Итого протяженность маршрута, км | |||||
| Россия | Беларусь | Польша | Германия | Итого | ||
| Экспортное направление, всего в том числе: | 572 | 653 | 727 | 315 | 2267 | 2267 | 
| груженый | 517 | 653 | 727 | 315 | 2212 | |
| порожний | 55 | - | - | - | 55 | |
| Импортное направление, всего в том числе: | 554 | 667 | 695 | 1243 | 3159 | 3159 | 
| груженый | 505 | 667 | 695 | 643 | 2510 | |
| порожний | 49 | - | - | 600 | 649 | |
| Итого в том числе: | 1126 | 1320 | 1422 | 1558 | 5426 | 5426 | 
| груженый | 1022 | 1320 | 1422 | 4722 | ||
| порожний | 104 | - | - | 600 | 704 | |
Таблица 8.
Пункты автомобильного маршрута в экспортном направлении с указанием действий, производимых в них
| Пункт маршрута | Действия, производимые в пункте | Расстояние от начала | Длина участка | Время участка | Страна | |
| Москва (ул.Василия Петушкова, д.3) | Выезд автомобиля со стоянки | 0 км | 55 км | 01:00 | Россия | |
| Подольск | Погрузка 1 сутки (с учетом отдыха 11 ч) | 55 км | ||||
| 240 км | 04:21 | |||||
| Вязьма | Отдых 45 мин | 295 км | ||||
| 168 км | 03:03 | |||||
| Смоленск | 463 км | |||||
| 90 км | 01:38 | |||||
| Красный | Отдых 12 ч | 553 км | ||||
| Погранпереход 3 ч | 19 км | 03:21 | ||||
| Ляды | 572 км | Беларусь | ||||
| 51 км | 00:56 | |||||
| Орша | 623 км | |||||
| 227 км | 04:01 | |||||
| Минск | Отдых 45 мин | 850 км | ||||
| 150 км | 02:44 | |||||
| Барановичи | 1000 км | |||||
| 110 км | 02:00 | |||||
| Береза | Заправка 20 мин, отдых 12 ч | 1110 км | ||||
| 110 км | 02:00 | |||||
| Брест | Погранпереход 6 ч | 1220 км | ||||
| 5 км | 06:05 | |||||
| Тересполь | 1225 км | Польша | ||||
| 192 км | 03:29 | |||||
| Варшава | 1417 км | |||||
| 63 км | 01:09 | |||||
| Плоньск | Отдых 11 ч | 1480 км | ||||
| 255 км | 04:38 | |||||
| Вонгровец | Отдых 45 мин | 1735 км | ||||
| 214 км | 03:53 | |||||
| Слубице | Погранпереход 1 ч | 1949 км | ||||
| 3 км | 01:03 | |||||
| Франкфурт-на-Одере | 1952 км | Германия | ||||
| 100 км | 01:49 | |||||
| Марцан-Хеллередорф | Отдых 11 ч | 2052 км | ||||
| 215 км | 03:54 | |||||
| Шверин | Выгрузка и сдача документации 1 сутки (с учетом отдыха 11 ч) | 2267 км | 
Другое по теме:
Технологический процесс ремонта полувагона модели 12-119
	
Железнодорожный транспорт - это сложный взаимосвязанный технологический
комплекс с единым централизованным управлением, который играет ключевую роль в экономике
России. На его долю приходится около 80% грузооборота и свыше 40% пассажирооборота,
выполняемых всеми видами транспорта общего п ...
	
Роль и значение рынка лизинга в деятельности авиапредприятий
	
Кризисное состояние
экономики, одним из проявлений которого является снижение уровня производства в
большинстве отраслей промышленности, ничтожные темпы инвестиционной
деятельности, низкий технико-экономический уровень основных фондов и
необходимость повышения уровня их конкурентоспособн ...
	
Основы системы воздушного транспорта
	
Существует множество факторов, влияющих на выбор воздушного
авиаперевозчика: рекомендации знакомых, друзей, положительный прошлый опыт,
репутация авиакомпании, тип самолета, график полета и т.д. Все эти и другие
факторы зависят, прежде всего, от качества обслуживания как в аэропорту, так  ...
	
